I nostri prezzi
| Modello | Batteria | Scambio |
|---|---|---|
| Tout iPad AppleCare+ | — | 59.- |
| iPad mini (gén. 5) | 159.- | 320.- |
| iPad mini (gén. 6 & 7) WiFi | 159.- | 360.- |
| iPad mini (gen. 6 & 7) Cellular | 159.- | 410.- |
| iPad (gen. 7, 8 e 9) | 159.- | 270.- |
| iPad (10ª e 11ª gen.) WiFi | 159.- | 310.- |
| iPad (10ª e 11ª gen.) Cellular | 159.- | 360.- |
| iPad Air (3ª gen.) | 159.- | 390.- |
| iPad Air (gen. 4 e 5) | 159.- | 440.- |
| iPad Air (gen. 5) Cellular | 159.- | 490.- |
| iPad Pro 9.7" | 179.- | 430.- |
| iPad Pro 10.5" | 179.- | 450.- |
| iPad Pro 11" (gen. 1 e 2) | 179.- | 540.- |
| iPad Pro 11" (gen. 3 e 4) WiFi | 199.- | 590.- |
| iPad Pro 11" (gen. 3 e 4) Cellular | 199.- | 650.- |
| iPad Pro 12.9" (gen. 2) | 179.- | — |
| iPad Pro 12.9" (gen. 3 e 4) | 179.- | 650.- |
| iPad Pro 12.9" (gen. 5 e 6) WiFi | 199.- | 750.- |
| iPad Pro 12.9" (gen. 5 e 6) Cellular | 199.- | 810.- |
Le nostre condizioni di riparazione
Eseguire un backup
Non siamo responsabili dei vostri dati. Pensate ad eseguire un backup (preferibilmente su iCloud) prima di depositarci il vostro iPhone
Info >Condizioni di garanzia
Le parti di ricambio Apple sono garantite 3 mesi. La garanzia è riportata se l'unità è coperta da una garanzia più lunga.
Info >Tariffe
Prezzi indicati con riserva d'errori, omissioni o cambiamenti. Pagamento alla consegna. I preventivi rifiutati sono fatturati Frs. 30.- in caso di ripresa dell'unità non riparata.
Torna ai tipi di dispositivi