Vous résidez à Nyon, Gland ou Prangins? Profitez d'une subvention de votre réparation par la Ville!
Centre de Services Agréé Apple

pumpkin Sàrl

Votre expert Apple à Nyon depuis plus de 25 ans

Prendre RDV

Nos tarifs

Modèle Batterie Écran Dos Écran + Dos Boîtier FaceID Caméra Autre dommage
Tout iPhone (AppleCare+) 0.- 29.- 29.- — 99.- 99.- 99.- 99.-
iPhone Duo 249.- — — — — — — 1530.-
iPhone 18 Pro 149.- — — — — — — 880.-
iPhone 18 Pro Max 149.- — — — — — — 920.-
iPhone 17 119.- 380.- 180.- 490.- — 250.- 190.- 750.-
iPhone 17e 119.- 240.- 180.- — — 250.- 160.- 540.-
iPhone 17 Pro 139.- 380.- 180.- 490.- — 250.- 290.- 880.-
iPhone 17 Pro Max 139.- 430.- 180.- 540.- — 250.- 290.- 920.-
iPhone Air 139.- 380.- 180.- 490.- — 250.- 190.- 850.-
iPhone 16e 119.- 240.- 180.- 350.- — 250.- 160.- 530.-
iPhone 16 119.- 310.- 180.- 420.- — 250.- 190.- 670.-
iPhone 16 Plus 119.- 380.- 180.- 490.- — 250.- 190.- 740.-
iPhone 16 Pro 139.- 380.- 180.- — — 250.- 290.- 810.-
iPhone 16 Pro Max 139.- 430.- 180.- 540.- — 250.- 290.- 860.-
iPhone 15 119.- 310.- 180.- 440.- — 250.- 190.- 660.-
iPhone 15 Plus 119.- 380.- 180.- 490.- — 250.- 190.- 730.-
iPhone 15 Pro 119.- 380.- 180.- 490.- — 250.- 240.- 810.-
iPhone 15 Pro Max 119.- 430.- 180.- 540.- — 250.- 290.- 830.-
iPhone 14 119.- 310.- 180.- 460.- — 250.- 190.- 540.-
iPhone 14 Plus 119.- 380.- 180.- 490.- — 250.- 190.- 730.-
iPhone 14 Pro 119.- 380.- — — 560.- 250.- 240.- 790.-
iPhone 14 Pro Max 119.- 430.- — — 610.- 250.- 240.- 810.-
iPhone SE (1ère gen.) 89.- 89.- — — — — — —
iPhone SE (2ème gen.) 89.- 160.- — — — — — 310.-
iPhone SE (3ème gen.) 89.- 160.- — — — — — 380.-
iPhone 13 Mini 109.- 250.- — — 340.- 250.- 190.- 440.-
iPhone 13 109.- 310.- — — 410.- 250.- 190.- 490.-
iPhone 13 Pro 109.- 310.- — — 480.- 250.- 220.- 540.-
iPhone 13 Pro Max 109.- 380.- — — 560.- 250.- 220.- 730.-
iPhone 12 Mini 109.- 250.- — — 340.- 250.- 190.- 410.-
iPhone 12 109.- 310.- — — 410.- 250.- 190.- 450.-
iPhone 12 Pro 109.- 310.- — — 480.- 250.- 220.- 490.-
iPhone 12 Pro Max 109.- 380.- — — 560.- 250.- 220.- 680.-
iPhone 11 99.- 230.- — — 340.- 250.- 190.- 410.-
iPhone 11 Pro 109.- 310.- — — 410.- 250.- 190.- 480.-
iPhone 11 Pro Max 109.- 380.- — — 560.- 250.- — 680.-
iPhone X 99.- 310.- — — — 250.- — —
iPhone XR 109.- 230.- — — — 250.- — 400.-
iPhone Xs 99.- 310.- — — — 250.- — —
iPhone Xs Max 99.- 380.- — — — 250.- — —
iPhone 8 89.- 190.- — — — — — —
iPhone 8 Plus 89.- 210.- — — — — — —
iPhone 7 89.- 190.- — — — — — —
iPhone 7 Plus 89.- 210.- — — — — — —

Nos conditions de réparations

Désactiver la localisation

Afin d’intervenir sur l’appareil, la fonction 'Localiser mon appareil' doit être désactivée.

Infos >
Sauvegarder l'appareil

Nous ne sommes pas responsables de vos données. Pensez à faire une sauvegarde (sur iCloud de préférence) avant de déposer votre appareil.

Infos >
Avantages pumpkin

Le nettoyage des micros et des hauts parleurs est inclus dans les tarifs de remplacement des batteries et des écrans.

Conditions de garantie

La garantie des pièces Apple est de 3 mois (ou reportée si l'appareil bénéficie d'une garantie plus longue).

Infos >
Tarification

Prix affichés sous réserve d'erreurs, omissions ou changements. Paiement à la livraison. Les devis refusés Frs. 30.- en cas de reprise de l'appareil non réparé.


Retour aux types d'appareils